段长面值
- 双子座宫界考|小满8时29分交入60度线2026年11月2日 10:34
- 巨蟹座宫界考|夏至交入90度、大暑离百廿线2026年11月2日 10:34
- 处女座宫界考|面值44507分对31日格2026年11月2日 10:34
- 巨蟹座宫界考|夏至交入90度、大暑离百廿线2026年10月29日 11:29
- 处女座宫界考|面值44507分对31日格2026年10月27日 19:02
- 巨蟹座宫界考|夏至交入90度、大暑离百廿线2026年10月27日 17:53
- 双子座宫界考|小满8时29分交入60度线2026年10月27日 17:21

